| 規(guī) 格 描 述 | 參 數(shù) | 備 注 | |
| 產(chǎn)品型號 | HCX-PCB-D805V1 | 13S-60A工作電流 | 同口 |
| 電壓 | 充電電壓 | 54.6V | |
| 電流 | 最大持續(xù)充電電流 | 60A | |
| 最大持續(xù)放電電流 | 60A | ||
| 靜態(tài)電流(自耗電) | ≤60μA | ||
| 過充保護(hù) | 過充檢測電壓 | 4.25±0.025V | |
| 過充檢測延時時間 | 0.5-1.5S | ||
| 過充恢復(fù)電壓 | 4.15±0.05V | ||
| 過放保護(hù) | 過放檢測電壓 | 2.80±0.05V | |
| 過放檢測延時時間 | 0.5-1.5S | ||
| 過放恢復(fù)電壓 | 3.00±0.1V | ||
| 過流保護(hù) | 放電過流1 | R=0.5mR/100 150A±15A | |
| 過流延時時間1 | 100ms±50ms | ||
| 放電過流2 | R=0.5mR/140 300A±25A | ||
| 過流延時時間2 | 10ms±5ms | ||
| 放過流恢復(fù)條件 | 斷開負(fù)載或者充電激活 | ||
| 充電過流 | 45A±10A | ||
| 充電過流延時時間 | 1000S±500MS | ||
| 充過流恢復(fù)條件 | 斷開充電器延時500mS | ||
| 短路保護(hù) | 短路保護(hù)過流 | ≥600A | 以電池實(shí)測為準(zhǔn) |
| 短路保護(hù)檢測延時時間 | 200-500us | ||
| 短路保護(hù)回復(fù)條件 | 斷開負(fù)載/充電激活 | ||
| 均衡 | 單節(jié)電芯均衡電壓 | /±0.025V | |
| 單節(jié)電芯均衡電流 | /±10mA | ||
| 主板內(nèi)阻 | 主板工作時導(dǎo)通內(nèi)阻P- B- | ≤10mΩ | |
| 溫度保護(hù) | 放電高溫保護(hù)溫度 | 75℃±4℃ | |
| 放電低溫保護(hù)溫度 | -20℃±4℃ | ||
| 充電高溫保護(hù)溫度 | 75℃±4℃ | ||
| 充電低溫保護(hù)溫度 | -10℃±4℃ | ||
| 溫度保護(hù)延時 | 3S±1S | ||
| 斷線監(jiān)測 | 支持 |
PCB尺寸圖

示意圖 : 方框圖

接口定義
| 接口 | 符號說明 |
| PACK-(P-) | 放電時接負(fù)載負(fù)極.此接口為大電流接口,請根據(jù)負(fù)載電流選用合適規(guī)格的線材 |
| BATT-(B-) | 接電池負(fù)極.此接口為大電流接口請根據(jù)負(fù)載電流選用合適規(guī)格的線材 |
| C- | 接充電器負(fù)極.此接口為大電流接口請根據(jù)負(fù)載電流選用合適規(guī)格的線材 |
| 3.7V(B1) | 第1節(jié)電芯正極第2節(jié)電芯負(fù)極3.7V |
| 7.4V(B2) | 第2節(jié)電芯正極第3節(jié)電芯負(fù)極7.4V |
| 11.1V(B3) | 第3節(jié)電芯正極第4節(jié)電芯負(fù)極11.1V |
| B+要接兩根線 | 第8節(jié)電芯正極 |
| PACK+(P+)/B+ | 充電時接電源正極,放電時接負(fù)載正極.此接口為大電流接口,請根據(jù)負(fù)載電流選用合適規(guī)格的線材 |
關(guān)鍵元器件清單
| 物料規(guī)格 | 用量 | 位號 |
| 150×75×2.0mm/2.0 0Z/綠油白字噴錫/ROHS 8-16串同口 2020-6-2 | 1 | 底板 |
| MOSFET/CRSS052N08NP/85V/120A/RDS≤5.2mΩ/TO-263 | 18 | |
| IC/SH367309/單片機(jī)/LQFP48 | 1 | U1 |
| 散熱片/150*74*1.5 厚度 鋁片 | 1 | 散熱片 |
