| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 描 述 | 參 數(shù) |
| 產(chǎn)品型號 | HCX-PCB-D087 | 3S-8A工作電流 |
| 電壓 | 充電電壓 | 12.6V |
| 電流 | 最大持續(xù)充電電流 | 8A |
| 最大持續(xù)放電電流 | 8A | |
| 靜態(tài)電流(自耗電) | ≤35μA | |
| 過充保護(hù) | 過充檢測電壓 | 4.25V±0.025V |
| 過充檢測延時時間 | 0.5S—1.5S | |
| 過充恢復(fù)電壓 | 4.10±0.050V | |
| 過放保護(hù) | 過放檢測電壓 | 3.00±0.080V |
| 過放檢測延時時間 | 50mS—150mS | |
| 過放恢復(fù)電壓 | 3.20±0.1V | |
| 過流保護(hù) | 過流檢測電壓 | 0.10±0.025V |
| 過流檢測電流 | 10±3A | |
| 過流檢測延時時間 | 5ms—15ms | |
| 過流恢復(fù)條件 | 斷開負(fù)載/充電激活 | |
| 短路保護(hù) | 短路檢測條件 | 外部短路環(huán)路阻值小于0.1歐 |
| 短路保護(hù)檢測延時時間 | 100-600us | |
| 短路保護(hù)回復(fù)條件 | 斷開負(fù)載/充電激活 | |
| 均衡 | 單節(jié)電芯均衡電壓 | ±0.025V |
| 單節(jié)電芯均衡電流 | ±10 mA | |
| 主板內(nèi)阻 | 主板工作時導(dǎo)通內(nèi)阻 | ≤50mΩ |
| 溫度保護(hù) | 溫度開關(guān) | / |
| NTC (10KNTC B=3435) | / | |
| 工作溫度 | 工作溫度 | -20~+85℃ |
| 儲存溫度 | 儲存溫度 | -20~+125℃ |
| PCBA尺寸 | / | 60*30*T4mm |
| 排線 | PIN 長 MM | / |
| 主IC方案 | S8254AAW |
| REMARK:(附圖片說明外觀及接線) |
![]() |

